Perimeterdämmung Sockel, Wand, Bodenplatte, Bodendämmung innen
Material: | Extrudierter Polystyrol-Hartschaumstoff |
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit bis 30-60 mm: | λ = 0,035 W/(m · K) DIN 13164 |
der Wärmeleitfähigkeit ab 80 - 160 mm: | λ = 0,038 W/(m · K) DIN 13164 |
Baustoffklasse: | B 1 nach DIN 4102 E nach DIN EN 14501-1 |
Anwendungsgebiet: | DAD, DAA-dh, DUK-dh, DI, DEO-dh, WZ, WI, PW-dh, PB-dh, |
Rohdichte: | 35 kg/ m³ |
Druckfestigkeit | |
bei 10 % Stauchung: | CS(10Y) 300 (0,30 N/ mm²) |
2% nach 50 Jahren: | CC(2/1,5/50) 130 (0,13 N/ mm²) |
Wasseraufnahme nach 30 Tagen | weniger als 0,5 Vol. % |
Kanten | Stufenfalz |