Produktbeschreibung
Technische Daten
-
Dicke100
-
Länge600
-
ProduktmarkeFoamglas
Zusammensetzung: | Reines Glas, anorganisch und ohne Bindemittelzusätze |
Wasseraufnahme: | Keine (Gewichtsveränderung nur durch Benetzung der Oberfläche im Bereich der angeschnittenen Zellen). Keine Kapilarität. |
Wasserdampfdiffusions-widerstandszahl: | Praktisch unendlich |
Wärmeausdehnungs-koeffizient: | 8,5 x 10 -6 K -1 |
Chemische Beständigkeit: | Gute Beständigkeit gegen Säuren (Ausnahme Fluorwasserstoffsäure) und chemiekalienbeständig,insbesondere gegenüber allen organischen Lösungsmitteln. |
Ökologische Eigenschaften: | Fasert nicht, keine ozonabbauenden Treibgase und gesundheitsschädlichen Bindemittel, keine Kunststoffanteile, umweltneutral und baubiologisch unbedenklich.Ohne zusätzliche Sicherungsmaßnahmen als Bauschutt deponierbar. |
Brandverhalten: | Nichbrennbar nach DIN 4102, Teil 1 Baustoffklasse A1 Euroklasse A (unkaschiertes Foamglas) |
Formstabilität: | Konstant (quillt, schrumpft, verzieht und schüsselt nicht). |
Normen und Vorschriften: | DIN 18174: "Schaumglas als Dämmstoff für das Bauwesen" Anwendungstyp WDS bzw. WDH. AGI Q 137: "Schaumglas als Dämmstoff für betriebstechnische Anlagen |
Güteüberwachung: | Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. München. Staatliches Materialprüfungsamt Dortmund. |
Rohdichte: | ca. 125 kg/m³ |
Wärmeleitfähigkeit (W/m.K): | Meßwerte bei 20 °C 0,041 ± 0 °C 0,044 +10 °C 0,046 +20 °C 0,048 |
Mittlere Nenndruckfestigkeit: | 0,9 N/mm² |
Abriebschutz:
Auf der Innenseite der FOAMGLAS-Isolierung wird je nach Betriebsbedingungen ein Abriebschutz aufgetragen. Mit dieser Schutzschicht wird der durch Relativbewegungen hervorgerufene Abrieb reduziert.
Dieser Abriebschutz wird nur aufgetragen wenn: