Baustoffklasse: | B1 (schwerentflammbar) nach DIN 4102 |
Euroklasse: | E (normalentflammbar) nach DIN EN13501 |
Temperaturverhalten: | Verwendung bis 75 °C |
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit, γ : | 0,036 W/(mK) (= 60-120 mm) |
| |
Dimensionsstabilität bei definierten Temperatur- und Feuchtebedingungen, DS(TH): | ≤ 5 % (70 °C; 90% r.F.) EN 1604 |
Verformung unter Druck- und Temperatur- belastung DLT (2)5: | ≤ 5 % (Last 40 kPa, 70 °C) DIN EN1605 |
Thermischer Ausdehnungs-Koeffizient: | Längsrichtung: 0,08 mm (m · K) DIN EN 53752 |
| Querrichtung: 0,06 mm (m · K) DIN EN 53752 |
Druckspannung, CS (10), bei 10% Stauchung: | 500 kPa EN 826 |
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl: | μ = 150-801) DIN EN 12086 |
Wasseraufnahme durch Diffusion, WD (V) 3: | ≤ 3 Vol.- %1) DIN EN 12088 |
Wasseraufnahme bei langzeitigem Untertauchen, WL(T)0,7: | 0,2 Vol.-% DIN EN 12087 |
Frost-Tau-Wechselbeanspruchung, FT2: | ≤ 1 Vol,.% DIN EN 12091 |
Bemessungswert der Dauerdruckspannung unter Gründungsplatten,Fcd: | 255 kPa |