Anmischverhältnis: | ca. 5,75 l Wasser: 25 kg Pulver entsp. ca. 1 RT Wasser : 3 1/4 RT Pulver |
Schüttgewicht: | ca. 1,3 kg/ l |
Frischgewicht des Mörtels: | ca. 2,0 kg/ l |
Materialbedarf: | ca. 1,6 kg/ Pulver je m² und mm |
Verarbeitungszeit (+20 °C ): | ca. 30 Min. |
Verlegereif für Fliesen usw. | nach Begehbarkeit |
Fußbodenheizungsneigung: | ja |
Druckfestigkeit: | nach 1 Tag ca. 5,0 N/mm² |
nach 7 Tagen ca. 20,0 N/mm² | |
nach 28 Tagen ca. 25,0 N/mm² | |
Biegzugfestigkeit: | nach 1 Tag ca. 1,5 N/mm² |
nach 7 Tagen ca. 5,5 N/mm² | |
nach 28 Tagen ca. 6.0 N/mm² | |
Lagerung: | trocken, ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde |